Preise der Öresundbrücke für Privatpersonen
In der folgenden Tabelle findest Du die Preise für 2025. Eine ØresundGO-Mitgliedschaft kostet 359 DKK pro Jahr und lohnt sich schon ab 2 Fahrten.
| Fahrzeugtyp | ØresundGO | Regulärer Preis |
|---|---|---|
| Personenkraftwagen (max. 6 Meter) | 178 DKK | 460 DKK |
| Personenkraftwagen (max. 6 m) mit Anhänger (max. 15 m) | 356 DKK | 920 DKK |
| Personenkraftwagen mit Anhänger (über 15 m) | 711,25 DKK | 1625 DKK |
| Wohnmobil (6-10 m) | 356 DKK | 920 DKK |
| Wohnmobil (über 10 m) | 711,25 DKK | 1625 DKK |
| Wohnmobil (über 6 m) mit Anhänger | 711,25 DKK | 1625 DKK |
| Minibus (6-10 m) | 356 DKK | 920 DKK |
| Motorrad | 92 DKK | 235 DKK |
| Lieferwagen (6-9 m) | 356 DKK | 920 DKK |
| Lieferwagen (über 9 m) | 711,25 DKK | 1625 DKK |
Angaben ohne Gewähr