Die Fährverbindung zwischen Travemünde in Norddeutschland und Malmö in Südschweden wird ausschließlich von der Reederei Finnlines betrieben. Die Überfahrt dauert durchschnittlich rund neun Stunden , wobei etwa 19 wöchentliche Überfahrten angeboten werden. Finnlines fährt bis zu drei Mal täglich auf dieser Route über die Ostsee und bietet damit sowohl Tages- als auch Nachtverbindungen für Touristen an.
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | 22:00 | 07:15 | Finnlines | FINNFELLOW | Buchen |
| 16.02.2026 | 22:00 | 07:15 | Finnlines | FINNPARTNER | Buchen |
| 17.02.2026 | 10:00 | 19:15 | Finnlines | FINNFELLOW | Buchen |
| 17.02.2026 | 21:45 | 07:15 | Finnlines | FINNPARTNER | Buchen |
| 18.02.2026 | 10:00 | 19:15 | Finnlines | FINNFELLOW | Buchen |
| 18.02.2026 | 21:45 | 07:15 | Finnlines | FINNPARTNER | Buchen |
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | 22:00 | 07:15 | Finnlines | FINNPARTNER | Buchen |
| 16.02.2026 | 22:00 | 07:00 | Finnlines | FINNFELLOW | Buchen |
| 17.02.2026 | 10:00 | 19:15 | Finnlines | FINNPARTNER | Buchen |
| 17.02.2026 | 22:00 | 07:00 | Finnlines | FINNFELLOW | Buchen |
| 18.02.2026 | 10:00 | 19:15 | Finnlines | FINNPARTNER | Buchen |
| 18.02.2026 | 22:00 | 07:15 | Finnlines | FINNFELLOW | Buchen |
Von Travemünde aus führt diese Ostseeverbindung über die Lübecker Bucht in Richtung Nordosten. Die Fähre durchquert die Mecklenburger Bucht und passiert dabei nördlich die dänische Insel Bornholm im Arkonabecken. Der Seeweg verläuft bogenförmig an den dänischen Inseln vorbei, bevor die Fähre nach etwa 160-170 Seemeilen den Öresund und schließlich Malmö an der schwedischen Südwestküste erreicht. Diese Seereise verläuft durch einen der meistbefahrenen Schifffahrtswege der Ostsee und verbindet die norddeutsche Küste direkt mit Südskandinavien.